15噸隨車挖
發(fā)布時(shí)間:2019-9-29 本文被閱讀 1577 次
導(dǎo)讀:15噸隨車挖/隨車抓整車質(zhì)量4000kg前后橋145載重量0-15噸車架矩形鋼車速范圍0-60制動(dòng)系統(tǒng)斷氣剎爬坡度0-35度輪胎825-16 / 825-20輪胎發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)濰柴4105增壓車廂尺寸(m
15噸隨車挖/隨車抓 |
整車質(zhì)量 | 4000kg | 前后橋 | 145 |
載重量 | 0-15噸 | 車架 | 矩形鋼 |
車速范圍 | 0-60 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 斷氣剎 |
爬坡度 | 0-35度 | 輪胎 | 825-16 / 825-20輪胎 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 濰柴4105增壓 | 車廂尺寸(mm) | 3500*2200*800(可定制) |
功率范圍 | 76kw/104馬力 | 車廂鋼板 | 底部6mm 邊部3mm |
挖斗寬度 | 挖土石配60斗 挖沙80斗 | 車廂容積 | 7.4方/15噸 |
斗容 | 0.25立方 | 電氣系統(tǒng) | 24V額定電壓 |
挖臂長(zhǎng) | 5米-5.5米 | 排氣 | 自然排氣 |
挖掘深度 | 2.5米-2.8米 | 變速箱 | 東風(fēng)145 高低檔6檔變速 |
大臂舉行高度 | 5米 | 整車尺寸 | 5600*2200*2500mm |
旋轉(zhuǎn) | 360度 | 挖掘速度 | 15分種裝一車 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 兩驅(qū) / 四驅(qū) | 卸貨方式 | 雙頂自卸 |
轉(zhuǎn)向方式 | 方向助力 | 車身顏色 | 軍綠、工程黃、科技灰 (可定制) |
15噸隨車挖